2026年卫生健康随机监督抽查结果公示第二期
12026年卫生健康随机监督抽查结果公示第二期 | |||||||
| 卫生监督机构名称:辉县市疾病预防控制中心(卫监所) | |||||||
| 序号 | 被监督单位名称 | 国抽 | 省抽 | 未发现问题 | 发现问题已责令整改 | 行政处罚 | 无法联系 |
1 | 辉县石家龙诊所(医) | √ |
|
| √ | ||
2 | 辉县市嘉洁口腔门诊有限公司口腔诊所(医) | √ |
|
| √ | ||
3 | 孟庄镇蒲水社区卫生服务站(医) | √ |
|
| √ | ||
4 | 辉县市南寨镇卫生院(医) | √ |
|
| √ | ||
5 | 赵固乡韩营村卫生室(医) | √ |
|
| √ | ||
6 | 高庄乡庞村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
7 | 上八里镇松树坪村卫生室(传) | √ |
|
| √ | 警告 | |
8 | 孟庄镇小蒲水村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
9 | 孟庄镇路固村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
10 | 南村镇贾庄村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
11 | 西平罗乡郎山村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
12 | 南寨镇张台寺村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
13 | 北云门镇圪垱村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
14 | 黄水乡河西村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
15 | 峪河镇穆家营村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
16 | 占城镇冯官营村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
17 | 洪洲乡大刘庄村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
18 | 高庄乡前郭雷村卫生室(传) | √ |
|
| √ | ||
19 | 河南五龙山旅游集团有限公司(公) | √ |
|
| √ | ||
20 | 辉县市禾庭山居民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
21 | 辉县市雲度民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
22 | 辉县市安馨民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
23 | 辉县市云水谣民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
24 | 辉县市柒悦民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
25 | 辉县市春水山院民宿有限公司(公) | √ |
|
| √ | ||
26 | 辉县市栖云民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
27 | 辉县市楠庭居民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
28 | 辉县市慢慢宿说民宿店(公) | √ |
|
| √ | ||
29 | 辉县市芳小舍美容店(公) | √ |
|
| √ | ||
30 | 新乡市澳洁医疗用品有限公司(消) | √ |
|
| √ | ||
31 | 河南贝贝诺日化用品有限公司(消) | √ |
|
| √ | ||
32 | 辉县市常村镇周卜村小学(学) | √ |
| √ |
| ||
33 | 辉县市百泉镇富庄小学(学) | √ |
| √ |
| ||
34 | 辉县市职工子弟学校(学) | √ |
| √ |
| ||
35 | 辉县市孟庄镇范屯学校(学) | √ |
| √ |
| ||
36 | 辉县市新博学校(学) | √ |
| √ |
| ||
37 | 辉县市黄水乡中心学校(学) | √ |
| √ |
| ||
38 | 辉县市赛维斯物业服务有限公司(美郦山小区)(二次供水) | √ |
| √ |
| ||
39 | 辉县市上八里镇中心学校)(学) | √ |
| √ |
| ||
40 | 辉县市高庄乡六台山小学(学) | √ |
| √ |
| ||
41 | 辉县市高庄乡史村学校(学) | √ |
| √ |
| ||
42 | 辉县市学院路小学(学) | √ |
| √ |
| ||
43 | 辉县市胡桥乡三小营学校(学) | √ |
| √ |
| ||
44 | 辉县市蒲英学校(学) | √ |
| √ |
| ||
45 | 辉县市中医院(妇) | √ |
| √ |
| ||
46 | 辉县市人民医院(妇) | √ |
| √ |
| ||
47 | 辉县市妇幼保健院(妇) | √ |
| √ |
| ||
48 | 金山生态种养农场(职) | √ |
| √ |
| ||
49 | 辉县市黎明机械配件有限公司(职) | √ |
| √ |
| ||
50 | 新乡鑫瑞达陶瓷有限公司(职) | √ |
| √ |
| ||
51 | 中国非金属材料南京矿山工程有限公司辉县分公司(职) | √ |
| √ |
| ||
52 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡辉县第六十八加油站(职) | √ |
| √ |
| ||
53 | 辉县市人民医院(职业健康检查机构) | √ |
| √ |
| ||
54 | 辉县市疾病预防控制中心(职) | √ |
| √ |
| ||
55 | 辉县安康健康体检中心(职) | √ |
| √ |
| ||
56 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡辉县第六十六加油站(职) | √ |
|
| √ | ||
57 | 中国石化销售股份有限公司河南新乡辉县第二二二加油站(职) | √ |
|
| √ | ||
58 | 辉县市城北加油站(职) | √ |
|
| √ | ||
59 | 河南米多奇食品有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
60 | 辉县市福达智能装备有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
61 | 辉县市人民医院(职) | √ |
|
| √ | ||
62 | 辉县市佳怡特种纸业有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
63 | 新乡市神宇机械制作有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
64 | 新乡市仲达塑胶电子有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
65 | 新乡永盛纸箱包装有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
66 | 辉县市正茂包装有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
67 | 辉县市燕森洁净型煤有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
68 | 辉县市汇源加油站(职) | √ |
|
| √ | ||
69 | 辉县市中小营能源有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
70 | 辉县市酒精有限责任公司(职) | √ |
|
| √ | ||
71 | 新乡市绿地食品有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
72 | 新乡市全富肥业有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
73 | 新乡市豫新电器有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
74 | 欧玛中国汽车部件有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
75 | 辉县市白甘泉天然矿泉水有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
76 | 辉县市鑫隆建材有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
77 | 河南省博德家辉新型建筑材料有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
78 | 新乡市顺誉塑业有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
79 | 辉县市科瑞达机械设备有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
80 | 辉县市金有粮油有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
81 | 新乡市宏鼎机械有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
82 | 河南中太石化有限责任公司辉县市朱桥加油站(职) | √ |
|
| √ | ||
83 | 辉县市郭村铸钢机械厂(职) | √ |
|
| √ | ||
84 | 辉县市东风滤清器有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
85 | 辉县市天力机械有限公司(职) | √ |
|
| √ | ||
86 | 辉县文昌东路口腔诊所(放) | √ |
| √ |
| ||
87 | 辉县舒特口腔诊所(放) | √ |
| √ |
| ||
88 | 辉县李冬口腔门诊部(放) | √ |
| √ |
| ||
89 | 辉县市中医院 (辉县市中医院医疗健康服务集团)(放) | √ |
|
|
| 警告,罚款22000元 | |
90 | 辉县新康医院(放) | √ |
|
|
| 警告,罚款15000元 | |
91 | 辉县市梅溪口腔门诊有限公司(放) | √ |
|
|
| 警告,罚款15000元 | |
备注: 1.其中:(公)为公共场所、(医)为医疗卫生、(传)为传染病防治、(学)为学校卫生、(水)为生活饮用水、(放)为放射诊疗(职)为职业卫生。 2、在“国抽”“省抽”选项中打“√”,在“未发现问题和发现问题已责令更改”选项中打“√”,“行政处罚”选项中标明处罚内容,“无法联系”选项中写明原因。 | |||||||


